商品名稱 | 計量單位 | 11月數(shù)量 | 1-11月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
紙制品 | 噸 | 265545.6 | 2721013.9 | 2531784.7 | 7.47 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 140493.3 | 1442529.2 | 1347662.2 | 7.04 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 30314.1 | 299378.8 | 259412.4 | 15.41 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 64382.0 | 640920.4 | 595955.5 | 7.55 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 9694.6 | 83225.4 | 61864.0 | 34.53 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 50975.7 | 554339.0 | 526303.0 | 5.33 |
(文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會)