商品名稱 | 計量單位 | 11月數(shù)量 | 1-11月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
機制紙及紙板 | 噸 | 435635.5 | 5210856.2 | 5498279.4 | -5.23 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 222483.9 | 2617476.6 | 2771342.0 | -5.55 |
#: 新聞紙 | 噸 | 3052.0 | 106001.5 | 12124.1 | |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 56938.0 | 738260.5 | 1021023.6 | -27.69 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 13927.4 | 180749.8 | 157549.4 | 14.73 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 2831.7 | 40344.9 | 70073.8 | -42.43 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 噸 | 4682.7 | 43947.5 | 38264.8 | 14.85 |
(6)感應紙及紙板 | 噸 | 992.6 | 10155.0 | 10787.7 | -5.86 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 133779.2 | 1579921.7 | 1429238.2 | 10.54 |
(文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會)