亚洲精品乱码久久久久蜜桃,婷婷综合,日韩毛片免费无码无毒视频观看,亚洲精品久久久久久久久久飞鱼

2017年1-5月全國機制紙及紙板進口量統(tǒng)計

   2017-07-19 85
商品名稱 計量單位 當月數(shù)量 一至當月量 去年同期量 量同比增長%
機制紙及紙板 342802.3 1613865.5 1048568.2 53.91
(1)書寫印刷用紙及紙板 143171.9 482093.2 315835.1 52.64
#: 新聞紙 35502.4 108234.3 26696.6 305.42
(2)牛皮紙及紙板 119898.5 622574.4 483857.5 28.67
(3)衛(wèi)生用紙原紙 2418.9 9020.0 7478.2 20.62
(4)瓦楞原紙 19214.8 216914.6 25541.7 -
(5)工業(yè)技術配套用紙 2026.0 7831.0 9625.5 -18.64
(6)感應紙及紙板 1258.4 2801.4 2382.5 17.58
(7)其他紙及紙板 54813.9 272630.9 203847.7 33.74

  (文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會)

 
舉報收藏 0
 
更多>同類行業(yè)資訊
推薦圖文
推薦信息
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  網(wǎng)站地圖  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報